au cas où cela pourrait intéresser quelques personnes, j'ai fait une modification de la wheel pour intégrer la gestion de la transparence (par élément).
J'ai créé un "push request" sur github en espérant que Vik veuille bien l'intégrer à une future version
https://github.com/vikbez/jswheel/pull/1
Sur la capture d'écran de github, la wheel est configurée ainsi.
Code : Tout sélectionner
{
"transitionTime": 400,
"selectPosition": 13,
"hide": false,
"hideStart": 1500,
"hideDuration": 1500,
"type": "vertical",
"points": [
{"x": 100.0, "y": -4.5, "rotation": 0, "scale": 0.78, "opacity": 0.2, "zIndex": 1},
{"x": 82.4, "y": 2.2, "rotation": 0, "scale": 1.18, "opacity": 0.4, "zIndex": 2},
{"x": 71.3, "y": 17.8, "rotation": 0, "scale": 1.54, "opacity": 0.4, "zIndex": 3},
{"x": 63.8, "y": 37.4, "rotation": 0, "scale": 2.18, "opacity": 1.0, "zIndex": 4},
{"x": 71.3, "y": 64.4, "rotation": 0, "scale": 1.54, "opacity": 0.4, "zIndex": 3},
{"x": 82.4, "y": 84.3, "rotation": 0, "scale": 1.18, "opacity": 0.4, "zIndex": 2},
{"x": 100.0, "y": 95.5, "rotation": 0, "scale": 0.78, "opacity": 0.2, "zIndex": 1}
]
}